Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:19 | 32 |
| 2 | Ried | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:18 | 32 |
| 3 | RB Salzburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:20 | 30 |
| 4 | Austria Wien | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:30 | 28 |
| 5 | Admira | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:28 | 28 |
| 6 | Sturm Graz | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:28 | 27 |
| 7 | W. Innsbruck | 19 | 5 | 9 | 5 | 20:24 | 24 |
| 8 | Wr. Neustadt | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:27 | 22 |
| 9 | Mattersburg | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:26 | 17 |
| 10 | Kapfenberg | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:40 | 10 |
(weiterlesen…)

Posted in
Tags:


