Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCR Altach | 21 | 12 | 5 | 4 | 43:21 | 41 |
| 2 | WAC/ St. Andrä | 21 | 11 | 8 | 2 | 49:33 | 41 |
| 3 | LASK | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:23 | 35 |
| 4 | BW Linz | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:28 | 31 |
| 5 | Austria Lustenau | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:30 | 31 |
| 6 | St. Pölten | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:30 | 26 |
| 7 | SV Grödig | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:35 | 25 |
| 8 | FC Lustenau | 21 | 5 | 4 | 12 | 31:43 | 19 |
| 9 | Vienna | 21 | 5 | 4 | 12 | 27:41 | 19 |
| 10 | Hartberg | 21 | 5 | 4 | 12 | 25:45 | 19 |
(weiterlesen…)

Posted in
Tags:


