Die EM 2012 hat ihre Tore geschlossen, doch schon bald öffnet sich für alle Fußballbegeisterten ein neues – wie Grösseres!
Frankreich gegen England
Die Euro 2012 ist in vollem Gange und die ersten Überraschungen sorgen schon für Spekulationen welcher Favorit sich vielleicht doch schon vorzeitig verabschieden muss.
Das Spiel des heutigen Tages ist sicher Frankreich gegen England! Anpfiff ist um 18h.
Spannend wird das Spiel mit Sicherheit, bleibt zu hoffen, dass auch das eine oder andere Tor fällt und sich die Zuschauer nicht mit einer 0-Nummer zufrieden geben müssen!
Es lebe der Winterkönig!
Dank eines 2:1 gegen die Admiral hat es Rapid Wien überraschender Weise noch geschafft den Titel “Winterkönig” sein eigen zu nennen. Doch die Hütteldorfer ließen die Kirche im Dorf, freuten sich – aber feierten keineswegs zu überschwänglich!
Waren doch die Auf´s und Ab´s in den letzten Wochen immer präsent. Aber wenn es nicht immer aus eigenen Kräften geht, helfen schon mal gerne die “Kollegen” der anderen Vereine!
“Städtebruder” Austria hat den Erzrivalen mit einem Totalversagen in den letzten Spielen auch noch tatkräftig unterstützt. Und so können die Violetten an der vierten Stelle der Tabelle ihren Winterschlaf bis Februar fortsetzen.
Und in der Euphorie des glückvollen internationalen Weiterkommens schafften es sogar noch die “Dosen” aus Salzburg auf den dritten Rang vorzupreschen. Herbstmeister Ried steht nach dem 1:1 gegen Sturm Graz mit Rapid punktegleich in der Tabelle, muss den ersten Rang aber wegen der schlechteren Tordifferenz abgeben.
Bleibt zu hoffen, dass es im Februar mit neuen Kräften weitergeht und spannende(re) Spiele uns erwarten!
Schweiz Super League – 2011/12
Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 18 | 11 | 5 | 2 | 37:16 | 38 |
| 2 | Luzern | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:15 | 31 |
| 3 | Sion | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:16 | 31 |
| 4 | Young Boys Bern | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:17 | 27 |
| 5 | Neuchatel Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 26 |
| 6 | Servette Genf | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:29 | 24 |
| 7 | Thun | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:21 | 23 |
| 8 | FC Zürich | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:26 | 21 |
| 9 | Grasshoppers | 18 | 6 | 1 | 11 | 19:36 | 19 |
| 10 | Lausanne | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:43 | 11 |
Österreich tipp3 Bundesliga – 2011/12
Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:19 | 32 |
| 2 | Ried | 19 | 8 | 8 | 3 | 29:18 | 32 |
| 3 | RB Salzburg | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:20 | 30 |
| 4 | Austria Wien | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:30 | 28 |
| 5 | Admira | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:28 | 28 |
| 6 | Sturm Graz | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:28 | 27 |
| 7 | W. Innsbruck | 19 | 5 | 9 | 5 | 20:24 | 24 |
| 8 | Wr. Neustadt | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:27 | 22 |
| 9 | Mattersburg | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:26 | 17 |
| 10 | Kapfenberg | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:40 | 10 |
Deutschland 1. Bundesliga – 2011/12
Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 12 | 1 | 4 | 43:10 | 37 |
| 2 | Bor. Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 35:12 | 34 |
| 3 | Schalke 04 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38:22 | 34 |
| 4 | Bor. M`gladbach | 17 | 10 | 3 | 4 | 25:11 | 33 |
| 5 | Werder Bremen | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:31 | 29 |
| 6 | Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:22 | 26 |
| 7 | Hannover 96 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20:24 | 23 |
| 8 | VfB Stuttgard | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:20 | 22 |
| 9 | Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:19 | 22 |
| 10 | 1. FC Köln | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:35 | 21 |
| 11 | Hertha BSC | 17 | 4 | 8 | 5 | 24:26 | 20 |
| 12 | Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:24 | 20 |
| 13 | Hamburger SV | 17 | 4 | 7 | 6 | 21:27 | 19 |
| 14 | Mainz 05 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:29 | 18 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:28 | 18 |
| 16 | Kaiserslautern | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:21 | 16 |
| 17 | Augsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:28 | 15 |
| 18 | Freiburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 21:39 | 13 |
Schweiz Challenge League – 2011/12
Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Gallen | 15 | 11 | 3 | 1 | 37:15 | 36 |
| 2 | Bellinzona | 15 | 9 | 0 | 6 | 24:14 | 27 |
| 3 | Aarau | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:20 | 27 |
| 4 | Chiasso | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:10 | 26 |
| 5 | Lugano | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 24 |
| 6 | Wil 1900 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:22 | 23 |
| 7 | Biel-Bienne | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:30 | 23 |
| 8 | Vaduz | 15 | 6 | 2 | 7 | 31:30 | 20 |
| 9 | Locarno | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:26 | 20 |
| 10 | Winterthur | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:16 | 19 |
| 11 | Stade Nyonnais | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:23 | 19 |
| 12 | Wohlen | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:22 | 17 |
| 13 | Etoile-Carouge | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:29 | 17 |
| 14 | Delemont | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:21 | 16 |
| 15 | Kriens | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:28 | 15 |
| 16 | SC Brühl | 15 | 1 | 2 | 12 | 15:45 | 5 |
Österreich „Heute für Morgen“ Erste Liga – 2011/12
Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCR Altach | 21 | 12 | 5 | 4 | 43:21 | 41 |
| 2 | WAC/ St. Andrä | 21 | 11 | 8 | 2 | 49:33 | 41 |
| 3 | LASK | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:23 | 35 |
| 4 | BW Linz | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:28 | 31 |
| 5 | Austria Lustenau | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:30 | 31 |
| 6 | St. Pölten | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:30 | 26 |
| 7 | SV Grödig | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:35 | 25 |
| 8 | FC Lustenau | 21 | 5 | 4 | 12 | 31:43 | 19 |
| 9 | Vienna | 21 | 5 | 4 | 12 | 27:41 | 19 |
| 10 | Hartberg | 21 | 5 | 4 | 12 | 25:45 | 19 |
Deutschland 2. Bundesliga – 2011/12
Die aktuelle Tabelle, Stand 22. Dezember 2011.
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:20 | 42 |
| 2 | Greuther Fürth | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:14 | 40 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 11 | 6 | 2 | 41:19 | 39 |
| 4 | St. Pauli | 19 | 12 | 3 | 4 | 38:21 | 39 |
| 5 | Paderborn 07 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29:15 | 39 |
| 6 | 1860 München | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:28 | 32 |
| 7 | Union Berlin | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:29 | 31 |
| 8 | Eintracht Braunschweig | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:22 | 29 |
| 9 | VfL Bochum | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:29 | 24 |
| 10 | Energie Cottbus | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:30 | 23 |
| 11 | Dynamo Dresden | 19 | 6 | 4 | 9 | 33:34 | 22 |
| 12 | MSV Duisburg | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:27 | 20 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:31 | 19 |
| 14 | Alemannia Aachen | 19 | 2 | 9 | 8 | 17:26 | 15 |
| 15 | Ingolstadt 04 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:39 | 14 |
| 16 | FSV Frankfurt | 19 | 2 | 8 | 9 | 18:36 | 14 |
| 17 | Hansa Rostock | 19 | 1 | 9 | 9 | 13:30 | 12 |
| 18 | Karlsruher SC | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:43 | 12 |
Freiburg – VfB Stuttgart. Das Baden-Württemberg-Derby!
Heute Freitag 16.9.2011 um 20:30 Uhr startet das Baden Württemberg Derby im Freiburger badenova-Stadion.
Beim VfB gibt man sich positiv und blickt nach dem Erfolgserlebnis gegen Hannover in der letzten Runde selbstbewusst und siegessicher auf die Partie. Auch personell können die Stuttgarter im Moment aus dem Vollen schöpfen.
Doch die Freiburger werden dem VfB keinen Gefallen tun, bauen auf ihre Heimstärke und werden mit dem Publikum im Rücken von Beginn an versuchen Druck zu machen.
Und dann haben ja noch Derbys bekanntlich manchmal ganz eigene Gesetze.
Spielplan der gesamten 6. Runde der 2. Bundesliga (16.9.2011 – 18.9.2011).
Zur aktuellen Tabelle der 2. Bundesliga Deutschland.
Die beste Übersicht zu Neukundenbonus-Angeboten von Wettanbietern gibt’s hier.



